表1 例会参加者数の推移

年度/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
1978 13 13 14 8 8 9 7 9 9 16 11 15 132 11.0
1979 20 19 14 13 17 26 15 14 14 17 14 23 206 17.2
1980 27 26 27 23 22 27 24 24 26 22 22 24 294 24.5
1981 37 32 35 34 24 29 18 33 35 33 23 20 353 29.4
1982 41 28 27 26 20 17 24 31 23 27 22 29 315 26.3
1983 28 25 21 30 25 29 23 30 25 28 32 28 324 27.0
1984 36 34 31 26 22 36 28 28 37 24 25 26 353 29.4
1985 30 31 25 35 23 30 30 34 38 38 29 31 374 31.2
1986 46 32 35 35 29 32 34 38 33 40 34 30 418 34.8
1987 38 36 34 34 31 30 34 36 37 31 33 26 400 33.3
1988 34 41 14 29 31 30 30 30 36 32 38 39 384 32.0
1989 47 34 30 30 23 28 30 34 29 28 32 28 373 31.1
1990 35 31 34 29 33 27 31 28 30 40 32 30 380 31.7
1991 33 29 33 34 34 33 34 27 32 33 37 23 382 31.8
1992 27 34 30 48 30 36 24 27 27 29 24 36 372 31.0
1993 26 32 37 32 32 33 33 27 28 30 29 28 367 30.6
1994 22 35 29 36 31 37 21 31 35 28 26 33 364 30.3
1995 29 32 31 38 39 0 31 20 33 39 36 39 367 30.6
1996 42 42 43 38 26 19 31 38 35 37 37 30 418 34.8
1997 32 29 24 22 19 17 16 28 24 23 19 17 270 22.5
1998 24 22 24 24 17 15 19 17 17 16 12 12 219 18.3
1999 19 18 21 13 10 13 12 13 9 11 13 11 163 13.6
2000 17 14 14 14 9 14 9 13 14 14 14 18 164 13.7
2001 16 13 15 14 11 11 15 16 14 13 14 14 166 13.8
2002 17 13 15 14 11 12 15 10 14 12 15 10 158 13.2
2003 12 14 11 12 3 14 14 12 10 9 16 7 134 11.2
2004 7 13 16 9 9 10 9 11 9 11 14 8 126 10.5
2005 14 11 14 14 13 11 12 10 13 16 12 11 151 12.6

ChartObject 図1 例会参加者数の推移(1978〜2005年度)

index